Tony Valentine / The Outdoor Chef
Overall
| Place | Date | Contest | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | 11/05/2022 | City of Crowell Wildhog Cook Off | 533 |
| 3 | 03/25/2023 | ABC Pro Rodeo BBQ Cookoff | 524 |
| 1 | 06/24/2023 | Big Dog BBQ Cookoff | 514 |
Chicken
| Place | Date | Contest | Score |
|---|---|---|---|
| 8 | 11/05/2022 | City of Crowell Wildhog Cook Off | 167 |
| 7 | 03/25/2023 | ABC Pro Rodeo BBQ Cookoff | 176 |
| 5 | 06/24/2023 | Big Dog BBQ Cookoff | 154 |
Pork Spare Ribs
| Place | Date | Contest | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/05/2022 | City of Crowell Wildhog Cook Off | 176 |
| 2 | 03/25/2023 | ABC Pro Rodeo BBQ Cookoff | 184 |
| 1 | 06/24/2023 | Big Dog BBQ Cookoff | 192 |
Brisket
| Place | Date | Contest | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | 11/05/2022 | City of Crowell Wildhog Cook Off | 190 |
| 6 | 06/24/2023 | Big Dog BBQ Cookoff | 167 |
Ancillary
| Place | Date | Contest | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 03/25/2023 | ABC Pro Rodeo BBQ Cookoff | Beans | 36 |
| 1 | 06/24/2023 | Big Dog BBQ Cookoff | Steak | 47 |
